| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 21886 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2001 SŠ3 1 | mandarina | prazno | |
| 19917 | 2 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2001 SŠ3 1 | ceva18 | prazno | |
| 16220 | 6 godine | Općinsko natjecanje 2001 SŠ3 1 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 10167 | 8 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2001 SŠ3 1 | CompleteIdiot | prazno | |
| 4469 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2001 SŠ3 1 | leonstaresinic | prazno | |
| 1859 | 12 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2001 SŠ3 1 | kristijan | prazno | |
Školjka