Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
122213 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ2 5dario prazno  
122113 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ4 3kristijan prazno  
121913 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 2kristijan prazno  
121813 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 2kristijan prazno  
121713 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ3 5kristijan prazno  
121613 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ3 4kristijan prazno  
121513 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ2 5kristijan prazno  
121413 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ3 4kristijan prazno  
121313 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ2 5kristijan prazno  
121213 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ1 5kristijan prazno  
121113 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ1 4dario prazno  
121013 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 6 mzelcic to do  
120913 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ2 8 mzelcic to do  
120813 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ3 4mzelcic to do  
120713 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ2 2mzelcic to do  
120613 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ2 4mzelcic to do  
120513 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1996 SŠ2 2mzelcic to do  
120413 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1997 SŠ2 2mzelcic to do  
120313 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1998 SŠ2 4mzelcic to do  
120213 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1999 SŠ2 2mzelcic to do