Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
26914 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ4 1Buco prazno  
26814 godine, 6 mjeseciskakanje s zetonima po beskonacnoj mrezimgradicek prazno  
26714 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 1tonkosi prazno  
26614 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 5tonkosi prazno  
26514 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 4tonkosi prazno  
26414 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 3tonkosi prazno  
26314 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ1 3tonkosi prazno  
26214 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ1 1tonkosi prazno  
26114 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 4tonkosi prazno  
26014 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 3tonkosi prazno  
25914 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 1tonkosi prazno  
25814 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ1 3tonkosi prazno  
25714 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ1 1tonkosi prazno  
25614 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ1 3tonkosi prazno  
25514 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ1 2tonkosi prazno  
25414 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ1 4tonkosi prazno  
25314 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ1 1tonkosi prazno  
25214 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ2 4mgradicek prazno  
25114 godine, 6 mjeseciskakanje s zetonima po beskonacnoj mrezigrga prazno  
25014 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 3mgradicek prazno