Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
161712 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 1aantonio prazno  
188812 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 2kristijan prazno  
188612 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 2kristijan prazno  
188712 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ2 4kristijan to do  
188512 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ2 2kristijan to do  
188412 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 2kristijan prazno  
188312 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 2kristijan prazno  
188212 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ3 2kristijan prazno  
188112 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 5kristijan prazno  
187912 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ3 1kristijan prazno  
187812 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ3 2kristijan prazno  
187712 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 1997 SŠ3 1kristijan prazno  
187612 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ2 1kristijan prazno  
187512 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ2 3kristijan prazno  
126412 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ3 1kristijan prazno  
187212 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 1kristijan prazno  
187112 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 4kristijan prazno  
148212 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 3kristijan prazno  
187012 godine, 11 mjeseciskakavac 2012 trece kolo ss2 1kristijan prazno  
186912 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ3 4kristijan prazno