| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 1436 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2001 SŠ2 2 | branfili | prazno | |
| 1435 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2007 SŠ2 2 | kristijan | prazno | |
| 1434 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1998 SŠ2 4 | ivl | prazno | |
| 1433 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1999 SŠ2 4 | ivl | prazno | |
| 1432 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2002 SŠ2 2 | ivl | prazno | |
| 1431 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2008 SŠ2 4 | ivl | prazno | |
| 1430 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2002 SŠ2 1 | ivl | prazno | |
| 1429 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2003 SŠ2 2 | ivl | prazno | |
| 1428 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1996 SŠ2 4 | ivl | prazno | |
| 1427 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2003 SŠ2 3 | ivl | prazno | |
| 1426 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2005 SŠ2 3 | ivl | prazno | |
| 1425 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2011 SŠ2 5 | ivl | prazno | |
| 499 | 13 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 2002 SŠ1 2 | kristijan | prazno | |
| 1424 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2009 SŠ2 5 | ivl | prazno | |
| 1423 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | ivl | prazno | |
| 1422 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2007 SŠ2 5 | ivl | prazno | |
| 1421 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2002 SŠ2 3 | ivl | prazno | |
| 1420 | 13 godine, 1 mjesec | PEN problem K3 | Veki | ???
???? ?? ????????????????????? | |
| 1419 | 13 godine, 1 mjesec | PEN problem K1 | Veki | ???
???? ?? ????????
??????????? | Netočno |
| 1418 | 13 godine, 1 mjesec | PEN problem K2 | Veki | ???
?? ?????????????? ????? ????? | Točno |