Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
223752 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 4mandarina prazno  
223742 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 3mandarina prazno  
223732 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 2mandarina prazno  
223722 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 1mandarina prazno  
223712 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 mandarina prazno  
223692 godine, 1 mjesecŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ1 A 3vito_t prazno  
223522 godine, 1 mjesecŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ1 A 2vito_t prazno  
223672 godine, 1 mjesecŠkolsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 5vito_t prazno  
223662 godine, 1 mjesecŠkolsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 4vito_t prazno  
213852 godine, 1 mjesecŠkolsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 1vito_t prazno  
223652 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2020 SŠ1 7vito_t prazno  
223642 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2020 SŠ1 6vito_t prazno  
223632 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2020 SŠ1 5vito_t prazno  
223622 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2020 SŠ1 4vito_t prazno  
223612 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2020 SŠ1 3vito_t prazno  
223602 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2020 SŠ1 2vito_t prazno  
223592 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2020 SŠ1 1vito_t prazno  
223572 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ1 2Niks7908Ban prazno  
223552 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2014 SŠ1 5Niks7908Ban prazno  
223542 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ1 A 1Niks7908Ban prazno