Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
85468 godine, 1 mjesecIMO Shortlist 2008 problem N4leonstaresinic prazno  
85458 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1996 SŠ2 4IvanSincic prazno  
85418 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1996 SŠ2 3IvanSincic prazno  
85408 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1996 SŠ2 2IvanSincic prazno  
85398 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2011 SŠ2 1marin049 prazno  
85388 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2matsimic prazno  
85378 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1995 SŠ2 3matsimic prazno  
85298 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1995 SŠ2 4IvanSincic prazno  
85278 godine, 1 mjesecMEMO 2010 pojedinačno problem 1matsimic prazno  
85148 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2Lugo ??? ??? ???????? ?? ? ??? ? ? ??? Točno
85208 godine, 1 mjesecKamp '13 - Potencija točke 1.marin049 prazno  
85198 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2012 SŠ2 5lkkraljevic prazno  
85178 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1997 SŠ2 3marin049 prazno  
85158 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2002 SŠ2 4marin049 prazno  
85138 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1994 SŠ2 2marin049 prazno  
85128 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1995 SŠ2 3Lugo prazno  
85118 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 1994 SŠ1 1marin049 prazno  
85108 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2007 SŠ2 3marin049 prazno  
85098 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1marin049 prazno  
85088 godine, 1 mjesecKamp '13 - Angle Chasing 16.Daniel_Sirola prazno