Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
64328 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 3IvanSincic prazno  
63798 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 2IvanSincic prazno  
63808 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 1IvanSincic prazno  
64308 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 1IvanSincic prazno  
64318 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 2IvanSincic prazno  
64398 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 1matsimic prazno  
64388 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 2matsimic prazno  
64378 godine, 8 mjeseciKamp '13 - Potencija točke 1.IvanSincic prazno  
64368 godine, 8 mjeseciKamp '13 - Potencija točke 1.Daniel_Sirola prazno  
64358 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 1PatricijaVelecki prazno  
56588 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ3 2matsimic prazno  
64348 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ3 2mzec prazno  
63738 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 1matsimic prazno  
64338 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ2 4matsimic prazno  
64298 godine, 8 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss2 1matsimic prazno  
64278 godine, 8 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ1 2PatricijaVelecki prazno  
64258 godine, 8 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ2 3PatricijaVelecki prazno  
64238 godine, 8 mjeseciKamp '13 - Potencija točke 2.mzec prazno  
64228 godine, 8 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ1 1PatricijaVelecki prazno  
64218 godine, 8 mjeseciIMO Shortlist 2001 problem A6mzec prazno