Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
801910 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 1994 SŠ2 3stipe prazno  
801810 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2012 SŠ2 7 stipe prazno  
801710 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2009 SŠ2 4stipe prazno  
801610 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 1stipe prazno  
801510 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2009 SŠ2 5stipe prazno  
799010 godine, 1 mjesecTrokut i četverokutmatsimic Official ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ?????? Točno
594910 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ2 5matsimic prazno  
801410 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ1 1Doraaa prazno  
801210 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ1 4Doraaa prazno  
801110 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ1 3Doraaa prazno  
801010 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ3 1lucijarelic prazno  
800910 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ3 3lucijarelic prazno  
800810 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ3 1lucijarelic prazno  
800610 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ3 3lucijarelic prazno  
800410 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ1 2lkkraljevic prazno  
800310 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 5matsimic prazno  
800210 godine, 1 mjesecTrokut i četverokutIvanSincic prazno  
800010 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ1 2Doraaa prazno  
799910 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ1 1Doraaa prazno  
799810 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ1 5Doraaa prazno