| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22300 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2004 SŠ3 4 | mandarina | prazno | |
| 16233 | 6 godine | Općinsko natjecanje 2004 SŠ3 4 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 4368 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2004 SŠ3 4 | leonstaresinic | prazno | |
| 2667 | 12 godine | Općinsko natjecanje 2004 SŠ3 4 | ivl | ??? ????? ?? ? ?????? ? ? ??????? | Točno |
| 2259 | 12 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2004 SŠ3 4 | kristijan | prazno | |
| 1361 | 12 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2004 SŠ3 4 | mzelcic | to do | |
Školjka