| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22313 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 3 | mandarina | prazno | |
| 16064 | 6 godine | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 3 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 10587 | 8 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 3 | ranjenitetrijeb | prazno | |
| 7077 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 3 | MStojanovic | prazno | |
| 4360 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 3 | leonstaresinic | prazno | |
| 2100 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 3 | kristijan | prazno | |
Školjka