| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 17900 | 4 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 4 | fini_keksi | prazno | |
| 17870 | 4 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 4 | 11235 | prazno | |
| 13564 | 7 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 4 | miksi | prazno | |
| 13345 | 7 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 4 | nolo_moses | prazno | |
| 8545 | 9 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 4 | IvanSincic | prazno | |
| 7925 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 4 | PETARMAT | prazno | |
| 3158 | 11 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 4 | adnangobeljic | to do | |
| 1887 | 12 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 4 | kristijan | to do | |
Školjka