| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 19889 | 2 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2006 problem C2 | 11235 | prazno | |
| 15662 | 6 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2006 problem C2 | ivanvojvodic | prazno | |
| 15017 | 7 godine | IMO Shortlist 2006 problem C2 | lkkraljevic | prazno | |
| 14718 | 7 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2006 problem C2 | keko37 | prazno | |
| 11951 | 8 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2006 problem C2 | marin049 | prazno | |
| 10545 | 8 godine, 9 mjeseci | IMO Shortlist 2006 problem C2 | PETARMAT | prazno | |
Školjka