| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22527 | 1 godina, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C2 | stmmkiki | prazno | |
| 19263 | 3 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2009 problem C2 | 11235 | prazno | |
| 17845 | 4 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C2 | ivanvojvodic | prazno | |
| 17618 | 4 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C2 | leonarda_ | prazno | |
| 17614 | 4 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C2 | Lugo | prazno | |
| 14186 | 7 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C2 | marin049 | prazno | |
| 10540 | 8 godine, 9 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C2 | PETARMAT | prazno | |
| 8258 | 9 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C2 | leonstaresinic | prazno | |
| 7151 | 9 godine, 11 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C2 | abeker | prazno | |
Školjka