| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 19455 | 3 godine | IMO Shortlist 2011 problem C2 | 11235 | prazno | |
| 18108 | 4 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem C2 | keko37 | prazno | |
| 16823 | 5 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem C2 | ivanvojvodic | prazno | |
| 15548 | 6 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem C2 | marin049 | prazno | |
| 11503 | 8 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem C2 | PETARMAT | prazno | |
| 7056 | 9 godine, 12 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem C2 | leonstaresinic | prazno | |
| 5729 | 10 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem C2 | abeker | prazno | |
Školjka