| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 2792 | 11 godine, 11 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | abeker | prazno | |
| 1290 | 12 godine, 10 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | kdog | to do | |
| 1277 | 12 godine, 10 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | kristijan | prazno | |
| 1123 | 12 godine, 11 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | ikicic | prazno | |
| 837 | 13 godine | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 393 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | mislav | prazno | |
| 92 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | tonkosi | prazno | |
Školjka