| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 21710 | 2 godine | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 2 | ToplaCokolada | prazno | |
| 18652 | 3 godine, 9 mjeseci | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 2 | fini_keksi | prazno | |
| 18477 | 4 godine, 1 mjesec | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 2 | andrija004 | prazno | |
| 16186 | 6 godine, 1 mjesec | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 2 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 15223 | 6 godine, 10 mjeseci | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 2 | PatricijaVelecki | prazno | |
Školjka