| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23147 | 1 godina, 8 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | Froon | prazno | |
| 19583 | 3 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | pekipecmalizec | prazno | |
| 10755 | 8 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | lamijanumber1 | prazno | |
| 8040 | 9 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | Doraaa | prazno | |
| 7762 | 9 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | marin049 | prazno | |
| 7628 | 9 godine, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | lkkraljevic | prazno | |
| 6256 | 10 godine, 4 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | savarakatini | prazno | |
| 2609 | 12 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | ivl | ??? ???????????? ? ??????? ?????? | Točno |
| 1956 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | aantonio | prazno | |
| 1603 | 12 godine, 6 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | abeker | prazno | |
| 911 | 13 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 3 | adnangobeljic | to do | |
Školjka