| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23398 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 4 | Froon | prazno | |
| 17282 | 5 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 4 | andrija004 | prazno | |
| 1644 | 12 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 4 | adnangobeljic | to do | |
| 1163 | 12 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 4 | kristijan | prazno | |
Školjka