Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
420711 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ4 4dario prazno  
420611 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1994 SŠ4 2dario prazno  
420511 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1995 SŠ3 1dario prazno  
420411 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ4 4ad prazno  
420311 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ4 1ad prazno  
420211 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ4 2ad prazno  
420111 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ4 2ad prazno  
420011 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ4 5ad prazno  
419911 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ4 4ad prazno  
419811 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ4 5ad prazno  
419711 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1994 SŠ4 2ad prazno  
419611 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ4 1ad prazno  
419511 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 1966 problem 12ad prazno  
419411 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 5matkokrleza prazno  
419311 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 3matkokrleza prazno  
419211 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ4 1ad prazno  
419111 godine, 10 mjeseciMEMO 2014 ekipno problem 1abeker prazno  
419011 godine, 10 mjeseciMEMO 2014 ekipno problem 2leonstaresinic prazno  
371511 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem A5leonstaresinic prazno  
418911 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 1998 problem N3abeker prazno