| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 1714 | 12 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 1968 problem 24 | kristijan | prazno | |
| 1713 | 12 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 1968 problem 22 | kristijan | prazno | |
| 1712 | 12 godine, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 7 | dario | prazno | |
| 1711 | 12 godine, 8 mjeseci | 3 hrpe novcica | ikicic | prazno | |
| 1710 | 12 godine, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1997 SŠ1 3 | ikicic | prazno | |
| 1709 | 12 godine, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1996 SŠ1 4 | ikicic | prazno | |
| 1708 | 12 godine, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ1 1 | ikicic | prazno | |
| 1707 | 12 godine, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | ikicic | prazno | |
| 1706 | 12 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 1989 problem 10 | ikicic | ???
?????? ? ???????? ? ? ?? ???? | Točno |
| 1705 | 12 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 1981 problem 7 | ikicic | prazno | |
| 1704 | 12 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 3 | ikicic | ???
?? ??????? ?????? ??????
??? | Točno |
| 1703 | 12 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ4 3 | ikicic | prazno | |
| 1702 | 12 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2011 SŠ4 2 | ikicic | prazno | |
| 1701 | 12 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 1 | ikicic | prazno | |
| 1700 | 12 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 2 | ikicic | prazno | |
| 1698 | 12 godine, 9 mjeseci | IMO Shortlist 1977 problem 2 | adnangobeljic | to do | |
| 1697 | 12 godine, 9 mjeseci | IMO Shortlist 1966 problem 34 | adnangobeljic | prazno | |
| 1696 | 12 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ2 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 1695 | 12 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2004 SŠ2 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 1694 | 12 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2007 SŠ2 3 | adnangobeljic | prazno | |