Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
504510 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 1jukic prazno  
504410 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 2jukic prazno  
504310 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2jukic prazno  
504210 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 1jukic prazno  
504110 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 1jukic prazno  
504010 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 2jukic prazno  
503910 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 3jukic prazno  
503810 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 4jukic prazno  
503410 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
503310 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 4leonstaresinic prazno  
503210 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
503110 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
503010 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ3 4leonstaresinic prazno  
502910 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
502810 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
502710 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 4leonstaresinic prazno  
502610 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
502510 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
502310 godine, 12 mjeseciMEMO 2009 ekipno problem 7mzec prazno  
502110 godine, 12 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 4IvanSincic prazno