Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
287312 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 5ivl prazno  
287212 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 6 ivl prazno  
287112 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 5ivl prazno  
287012 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 7 ivl prazno  
286912 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ3 1dpaleka prazno  
286812 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 4ivl prazno  
286712 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 ivl prazno  
286612 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2007 SŠ2 3kdog prazno  
286512 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 ivl prazno  
286412 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2008 SŠ3 4ivl prazno  
286312 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ2 1kdog prazno  
286212 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1997 SŠ2 3kdog prazno  
286112 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1995 SŠ2 2kdog prazno  
286012 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 1999 SŠ3 1kristijan prazno  
285912 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2013 SŠ2 4dpaleka prazno  
285812 godine, 1 mjesec1 - Dirichlet 10.grga prazno  
285712 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ3 2kristijan prazno  
285412 godine, 2 mjeseciskakavac 2012 trece kolo ss3 1dpaleka to do  
285212 godine, 2 mjeseci1 - Dirichlet 4.dpaleka prazno  
285112 godine, 2 mjeseci1 - Dirichlet 4.abeker prazno