Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
84948 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2002 SŠ1 4lkkraljevic prazno  
84938 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2002 SŠ1 3lkkraljevic prazno  
84928 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2002 SŠ1 1lkkraljevic prazno  
84918 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2001 SŠ1 4lkkraljevic prazno  
84908 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2001 SŠ1 2lkkraljevic prazno  
84868 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ1 4lkkraljevic prazno  
84858 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ1 2lkkraljevic prazno  
72668 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ1 1lkkraljevic prazno  
84848 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1999 SŠ1 1lkkraljevic prazno  
84838 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1999 SŠ1 4lkkraljevic prazno  
84828 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1999 SŠ1 3lkkraljevic prazno  
84818 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1998 SŠ1 3lkkraljevic prazno  
84808 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1997 SŠ1 1lkkraljevic prazno  
84798 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1997 SŠ1 2lkkraljevic prazno  
84788 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1997 SŠ1 3lkkraljevic prazno  
84778 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1997 SŠ1 4lkkraljevic prazno  
45868 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1994 SŠ1 1Daniel_Sirola prazno  
84748 godine, 1 mjesec1 - Invarijante 12.Daniel_Sirola prazno  
84738 godine, 1 mjesec1 - Sustavi ostataka 16.Daniel_Sirola prazno  
84728 godine, 1 mjesec1 - Sustavi ostataka 14.Daniel_Sirola prazno