| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 8668 | 9 godine, 8 mjeseci | skakavac 2012 trece kolo ss2 1 | Daniel_Sirola | prazno | |
| 8598 | 9 godine, 8 mjeseci | skakavac 2012 trece kolo ss2 1 | IvanSincic | prazno | |
| 3344 | 11 godine, 6 mjeseci | skakavac 2012 trece kolo ss2 1 | abeker | prazno | |
| 3304 | 11 godine, 6 mjeseci | skakavac 2012 trece kolo ss2 1 | leonstaresinic | prazno | |
| 1870 | 12 godine, 3 mjeseci | skakavac 2012 trece kolo ss2 1 | kristijan | prazno | |
| 1503 | 12 godine, 8 mjeseci | skakavac 2012 trece kolo ss2 1 | ikicic | prazno | |
| 523 | 13 godine, 6 mjeseci | skakavac 2012 trece kolo ss2 1 | mljulj | ??? ??? ????? ???????? ???? ????? | Točno |
| 520 | 13 godine, 6 mjeseci | skakavac 2012 trece kolo ss2 1 | grga | ??? ????? ????????? ????????? ??? | Točno |
Školjka