| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 331 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ1 2 | tonkosi | prazno | |
| 330 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ1 1 | tonkosi | prazno | |
| 329 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 3 | tonkosi | prazno | |
| 328 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ1 1 | tonkosi | prazno | |
| 327 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ2 4 | vlatka | prazno | |
| 326 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2003 SŠ2 3 | vlatka | prazno | |
| 325 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2011 SŠ2 4 | mgradicek | prazno | |
| 324 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ2 5 | mgradicek | prazno | |
| 323 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2002 SŠ2 1 | mgradicek | prazno | |
| 322 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ2 1 | mgradicek | prazno | |
| 321 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | Buco | prazno | |
| 320 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 2 | Buco | prazno | |
| 319 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2001 SŠ2 1 | Jb42192 | to do | |
| 318 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 1 | Buco | prazno | |
| 317 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 4 | Buco | prazno | |
| 316 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 3 | Buco | prazno | |
| 315 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 2 | Buco | prazno | |
| 314 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 1 | Buco | prazno | |
| 313 | 13 godine, 9 mjeseci | Brojevi i krug | Buco | ???
???? ?? ??????? ?? ?????
??? | Točno |
| 312 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ2 2 | mimaro | ???
?????????????? ???? ????????? | Točno |