Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
418811 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 7matkokrleza prazno  
418711 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 4matkokrleza prazno  
418611 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 3matkokrleza prazno  
418511 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 2matkokrleza prazno  
418411 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 1matkokrleza prazno  
418311 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 1996 problem C2abeker prazno  
418211 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ2 3mzec prazno  
418111 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ4 1ad prazno  
418011 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ2 5mzec prazno  
417911 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ2 4mzec prazno  
417811 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ4 2ad prazno  
417711 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ4 2ad prazno  
417611 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ4 2ad prazno  
417511 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1999 SŠ4 1ad prazno  
417411 godine, 10 mjeseciMEMO 2014 ekipno problem 2abeker prazno  
417111 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1994 SŠ1 1matkokrleza prazno  
417011 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1994 SŠ1 3matkokrleza prazno  
416911 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2011 problem G1leonstaresinic prazno  
371411 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem A4leonstaresinic prazno  
416811 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1996 SŠ1 2matkokrleza prazno