Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
216962 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ1 2Niks7908Ban prazno  
216952 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ1 A 2Niks7908Ban prazno  
216942 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ1 A 3Niks7908Ban prazno  
216932 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2020 SŠ3 7ToplaCokolada prazno  
216912 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2020 SŠ3 5ToplaCokolada prazno  
216902 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2020 SŠ3 4ToplaCokolada prazno  
216892 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2020 SŠ3 3ToplaCokolada prazno  
216882 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2020 SŠ3 2ToplaCokolada prazno  
216872 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2020 SŠ3 1ToplaCokolada prazno  
216852 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 3prv123 prazno  
216842 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ1 3prv123 prazno  
216832 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ1 2prv123 prazno  
216822 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ1 3prv123 prazno  
216812 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ1 2prv123 prazno  
216802 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ1 1prv123 prazno  
216792 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 4prv123 prazno  
216772 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 3prv123 prazno  
216762 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 1prv123 prazno  
216752 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ1 1prv123 prazno  
216742 godine, 11 mjeseciIMO Shortlist 1998 problem N5prv123 prazno