Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
104729 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ2 1JakovCigrovski prazno  
104719 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 5JakovCigrovski prazno  
104709 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 3JakovCigrovski prazno  
104699 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 2JakovCigrovski prazno  
104689 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 1JakovCigrovski prazno  
104679 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ2 5JakovCigrovski prazno  
104669 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ2 4JakovCigrovski prazno  
104659 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ2 3JakovCigrovski prazno  
104649 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ2 2JakovCigrovski prazno  
104639 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ2 1JakovCigrovski prazno  
104629 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ2 5JakovCigrovski prazno  
104619 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ2 3JakovCigrovski prazno  
104609 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ2 2JakovCigrovski prazno  
80779 godine, 2 mjeseciIMO Shortlist 2011 problem C1PETARMAT prazno  
104599 godine, 2 mjeseciIMO Shortlist 2011 problem A1PETARMAT prazno  
104589 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ2 1JakovCigrovski prazno  
104579 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ2 4JakovCigrovski prazno  
104569 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ2 5JakovCigrovski prazno  
99719 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ2 3JakovCigrovski prazno  
104559 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ2 1JakovCigrovski prazno