Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
410411 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ1 1matkokrleza prazno  
410311 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ4 2ad prazno  
410211 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ4 5ad prazno  
410111 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ4 4ad prazno  
410011 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ4 3ad prazno  
409911 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ4 2ad prazno  
409811 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ4 1ad prazno  
409711 godine, 11 mjeseciEuropski matematički kup 2013. juniori 2mzec prazno  
409611 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ2 2mzec prazno  
404911 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ4 3dario prazno  
409511 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1996 SŠ2 1mzec prazno  
409411 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ2 1mzec prazno  
409311 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 1mzec prazno  
409211 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 2mzec prazno  
409111 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 3mzec prazno  
409011 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ2 1mzec prazno  
408911 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ2 4mzec to do  
408811 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1999 SŠ2 4mzec prazno  
372611 godine, 11 mjeseciMEMO 2012 pojedinačno problem 1leonstaresinic prazno  
408511 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ2 2mzec prazno