| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 21639 | 2 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ1 4 | prv123 | prazno | |
| 21644 | 2 godine, 2 mjeseci | HMO 2015 - Izborni test za IMO - Zadatak 4 | prv123 | prazno | |
| 21638 | 2 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ1 3 | prv123 | prazno | |
| 21632 | 2 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ1 2 | prv123 | prazno | |
| 21635 | 2 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2014 SŠ2 2 | bojky | prazno | |
| 21634 | 2 godine, 2 mjeseci | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 7 | bojky | prazno | |
| 21633 | 2 godine, 2 mjeseci | Školsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ2 3 | Osoba | prazno | |
| 21631 | 2 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2010 SŠ3 3 | mandarina | prazno | |
| 21630 | 2 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2010 SŠ3 2 | mandarina | prazno | |
| 21629 | 2 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ1 1 | prv123 | prazno | |
| 21628 | 2 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ3 1 | mandarina | prazno | |
| 21626 | 2 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ1 3 | prv123 | prazno | |
| 21624 | 2 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ1 2 | prv123 | prazno | |
| 21569 | 2 godine, 2 mjeseci | Izborno natjecanje 2006 - Zadatak 4 | prv123 | prazno | |
| 21622 | 2 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2018 problem A1 | juricaspo | prazno | |
| 21620 | 2 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2014 problem A1 | stmmkiki | prazno | |
| 21617 | 2 godine, 2 mjeseci | HMO 2017 - Prvi dan - Zadatak 4 | prv123 | prazno | |
| 21540 | 2 godine, 2 mjeseci | HMO 2018 - Prvi dan - Zadatak 4 | prv123 | prazno | |
| 21567 | 2 godine, 2 mjeseci | HMO 2021 - Drugi dan - Zadatak 4 | prv123 | ????????????????????????
????? | |
| 21615 | 2 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2005 problem A2 | stmmkiki | prazno | |