| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 1126 | 13 godine, 3 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss1 2 | grga | prazno | |
| 1125 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ2 1 | dario | prazno | |
| 1124 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ2 2 | ikicic | prazno | |
| 1123 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | ikicic | prazno | |
| 1122 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2008 SŠ2 1 | kristijan | prazno | |
| 1120 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ2 4 | dario | prazno | |
| 1119 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | dario | prazno | |
| 1118 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 1997 SŠ2 2 | dario | prazno | |
| 1117 | 13 godine, 3 mjeseci | IMO Shortlist 2007 problem N5 | Veki | prazno | |
| 1115 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2002 SŠ1 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 1114 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 1113 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ2 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 1112 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ1 4 | ogi | ???
???????? ???????? ? ????????? | |
| 1111 | 13 godine, 3 mjeseci | IMO Shortlist 2008 problem N2 | Veki | prazno | |
| 1110 | 13 godine, 3 mjeseci | IMO Shortlist 2008 problem N5 | Veki | prazno | |
| 1108 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | dario | prazno | |
| 1107 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 1998 SŠ1 4 | kristijan | prazno | |
| 1106 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2001 SŠ4 1 | kristijan | prazno | |
| 1105 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ1 2 | kristijan | prazno | |
| 1104 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2004 SŠ2 2 | kristijan | prazno | |