Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
777310 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2007 SŠ1 2marin049 prazno  
777210 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 1999 SŠ1 4marin049 prazno  
777010 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ1 2marin049 prazno  
776910 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ1 4marin049 prazno  
775810 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ1 5marin049 prazno  
776810 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ1 4marin049 prazno  
776710 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ1 4marin049 prazno  
776610 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 2lucijarelic prazno  
776510 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 5lucijarelic prazno  
776410 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ1 2lkkraljevic prazno  
776310 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ1 3lkkraljevic prazno  
776210 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ1 3marin049 prazno  
776110 godine, 1 mjesecIMO Shortlist 1994 problem G4abeker prazno  
776010 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ1 2marin049 prazno  
775910 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ1 3marin049 prazno  
775710 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ1 2marin049 prazno  
775610 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ1 4marin049 prazno  
775510 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ1 2marin049 to do  
775410 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ1 1lkkraljevic prazno  
775310 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ1 5lkkraljevic prazno